Монитор для команд типа: Соревнование завершено!
| № | Орг | Участник | Задач | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Штраф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУЗ | СПбГУ #1 (г. Санкт-Петербург) | 10 | + 01:16 | - | +1 04:32 | + 00:33 | + 04:14 | - | +2 01:07 | + 04:50 | +1 00:54 | + 02:30 | + 02:07 | + 01:42 | - | 0 | 1505 |
| 2 | ВУЗ | ВолгГТУ #1 (г. Волгоград) | 9 | +1 02:02 | - | + 03:30 | + 00:17 | + 02:45 | - | +2 00:41 | - | +1 01:03 | + 02:17 | +1 01:37 | +1 00:59 | -13 | 0 | 1031 |
| 3 | ВУЗ | ВятГУ #1 (г. Киров) | 9 | +2 03:30 | - | +1 02:44 | + 00:13 | +1 04:53 | - | + 00:26 | - | + 00:57 | + 04:12 | +2 02:14 | +1 00:49 | - | 0 | 1338 |
| 4 | ВУЗ | ВолГУ #1 (г. Волгоград) | 9 | +3 04:00 | - | -1 | + 00:29 | +4 02:19 | - | + 00:36 | + 03:39 | +1 00:13 | +2 02:14 | +4 04:10 | + 00:23 | - | 0 | 1363 |
| 5 | ВУЗ | ОрелГТУ #1 (г. Орел) | 9 | +1 02:44 | - | +1 03:50 | + 00:27 | + 04:39 | - | +1 00:17 | - | + 00:41 | + 04:14 | +4 02:58 | + 00:58 | - | 0 | 1388 |
| 6 | ВУЗ | ПетрГУ #1 (г. Петрозаводск) | 9 | +4 04:23 | - | +2 03:11 | + 01:17 | +1 04:08 | - | + 00:18 | -3 | + 00:42 | + 04:52 | +2 01:39 | + 02:07 | - | 0 | 1537 |
| 7 | ВУЗ | ДонНУ #1 (г. Донецк) | 8 | + 02:15 | - | -4 | + 00:11 | +1 01:44 | - | + 00:08 | -3 | + 00:29 | + 01:23 | + 00:41 | + 00:52 | -5 | 0 | 483 |
| 8 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #1 (г. Таганрог) | 8 | +2 03:24 | - | - | + 00:45 | + 03:57 | - | +4 02:25 | - | +2 00:37 | + 04:26 | + 02:35 | +1 01:38 | - | 0 | 1367 |
| 9 | ВУЗ | УлГТУ #1 (г. Ульяновск) | 6 | +3 03:41 | - | - | + 00:32 | - | - | + 00:19 | - | +2 00:42 | -9 | +1 01:40 | + 01:05 | - | 0 | 599 |
| 10 | ВУЗ | ВолгГТУ #2 (г. Волгоград) | 6 | -12 | - | - | + 00:57 | + 02:04 | - | + 00:48 | - | +2 02:13 | +2 03:32 | - | + 02:28 | - | 0 | 802 |
| 11 | ВУЗ | ВятГУ #2 (г. Киров) | 6 | -3 | - | - | + 00:49 | +2 04:44 | - | + 00:20 | - | +1 00:46 | - | +1 04:05 | + 01:19 | - | 0 | 803 |
| 12 | ВУЗ | АГУ #1 (г. Астрахань) | 5 | -1 | - | - | +1 00:29 | - | - | + 00:57 | - | + 00:42 | +2 03:17 | + 01:43 | -2 | - | 0 | 488 |
| 13 | ВУЗ | АдГУ #1 (г. Майкоп) | 5 | +6 03:11 | - | -1 | +1 01:25 | - | - | +2 01:06 | - | + 00:25 | -1 | -1 | + 02:10 | - | 0 | 677 |
| 14 | ВУЗ | ТГУ им. Г.Р.Державина #1 (г. Тамбов) | 5 | - | - | - | +2 01:19 | + 03:10 | - | +4 01:50 | -1 | + 01:33 | - | +5 04:37 | - | - | 0 | 969 |
| 15 | ВУЗ | СевКавГТУ #1 (г. Ставрополь) | 5 | -2 | - | - | +1 01:27 | - | - | + 01:19 | -1 | +6 02:05 | +2 04:24 | -2 | +7 04:38 | - | 0 | 1153 |
| 16 | ВУЗ | НГТУ им. Р.Е.Алексеева #1 (г. Нижний Новгород) | 4 | -4 | - | - | + 00:41 | - | - | + 00:15 | - | + 00:35 | - | -5 | +1 01:33 | - | 0 | 204 |
| 17 | ВУЗ | СевКавГТУ #2 (г. Ставрополь) | 4 | - | - | - | + 00:28 | -5 | - | +1 00:47 | - | +3 01:26 | - | - | + 02:18 | - | 0 | 379 |
| 18 | ВУЗ | ВолГУ #2 (г. Волгоград) | 4 | -12 | - | - | + 00:30 | -5 | - | +1 00:39 | - | +1 01:45 | - | - | +1 02:52 | - | 0 | 406 |
| 19 | ВУЗ | СОГУ им. К.Л.Хетагурова #1 (г. Владикавказ) | 4 | -6 | - | - | + 00:33 | - | - | + 01:03 | - | +2 01:54 | - | - | + 03:35 | - | 0 | 465 |
| 20 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #2 (г. Таганрог) | 3 | - | - | - | + 00:49 | - | - | +4 00:31 | -1 | +2 01:24 | - | -9 | -4 | - | 0 | 284 |
| 21 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #4 (г. Таганрог) | 3 | - | - | - | + 00:47 | - | - | +4 02:04 | - | +1 01:45 | - | -4 | - | - | 0 | 376 |
| 22 | ВУЗ | АГТУ #1 (г. Астрахань) | 3 | - | - | - | + 00:18 | - | - | -5 | - | +2 01:20 | - | -1 | +3 03:14 | - | 0 | 392 |
| 23 | ВУЗ | ЮРГТУ #1 (г. Новочеркасск) | 3 | -4 | - | - | + 01:09 | - | - | -4 | - | +1 01:01 | - | - | +1 04:28 | - | 0 | 438 |
| 24 | Колледж | ТМОЛ #1 (г. Таганрог) | 3 | -2 | - | - | + 00:51 | - | - | +2 02:32 | - | + 03:50 | - | - | - | - | 0 | 473 |
| 25 | ВУЗ | ДагГУ #2 (г. Махачкала) | 3 | - | - | - | + 01:13 | - | - | +4 03:38 | - | +7 02:29 | - | - | - | - | 0 | 660 |
| 26 | ВУЗ | СтавГУ #1 (г. Ставрополь) | 3 | - | - | - | + 00:25 | - | - | +6 03:52 | - | -15 | - | - | +8 04:22 | - | 0 | 799 |
| 27 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #3 (г. Таганрог) | 2 | - | - | - | + 00:25 | - | - | -7 | - | +3 01:23 | - | - | -3 | - | 0 | 168 |
| 28 | ВУЗ | КБГУ им. Х.М.Бербекова #1 (г. Нальчик) | 2 | - | - | - | -5 | - | - | + 01:56 | - | + 00:57 | - | - | - | - | 0 | 173 |
| 29 | ВУЗ | АГТУ #2 (г. Астрахань) | 2 | -6 | - | - | + 01:04 | -3 | - | + 02:01 | -1 | -5 | - | - | - | - | 0 | 185 |
| 30 | ВУЗ | ВятГУ #3 (г. Киров) | 2 | - | - | - | + 00:16 | - | - | -1 | - | -4 | - | - | +1 03:30 | - | 0 | 246 |
| 31 | ВУЗ | СтавГУ #2 (г. Ставрополь) | 2 | -3 | - | - | +1 02:07 | - | - | +2 04:06 | -3 | -14 | - | - | - | - | 0 | 433 |
| 32 | Колледж | НХК #1 (г.Невинномысск) | 2 | - | - | - | + 03:29 | - | - | -4 | - | +3 02:59 | - | - | - | - | 0 | 448 |
| 33 | ВУЗ | ВолгГТУ #3 (г. Волгоград) | 1 | -4 | - | - | + 00:40 | - | - | -2 | - | -7 | - | - | - | - | 0 | 40 |
| 34 | ВУЗ | ПИ ЮФУ #2 (г. Ростов-на-Дону) | 1 | -6 | - | - | -6 | -1 | - | + 01:05 | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 |
| 35 | ВУЗ | СКФ МТУСИ #1 (г. Ростов-на-Дону) | 1 | - | - | - | + 01:15 | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 75 |
| 36 | Колледж | СШРО #1 (г. Новочеркасск и Рассветовский) | 1 | - | - | - | + 01:27 | -5 | - | -3 | - | -2 | - | - | - | - | 0 | 87 |
| 37 | ВУЗ | ФВТ ЮФУ #2 (г. Ростов-на-Дону) | 1 | -5 | - | - | + 01:31 | -5 | - | -4 | -8 | -9 | - | - | - | - | 0 | 91 |
| 38 | ВУЗ | КубГТУ #1 (г. Краснодар) | 1 | - | - | - | + 01:33 | -1 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 0 | 93 |
| 39 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #5 (г. Таганрог) | 1 | - | - | - | -3 | -3 | - | - | - | + 02:45 | - | - | - | - | 0 | 165 |
| 40 | ВУЗ | ФАВТ ТТИ ЮФУ #6 (г. Таганрог) | 1 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | +1 02:58 | - | - | - | - | 0 | 198 |
| 41 | Колледж | РГКРИПТ #2 (г.Ростов-на-Дону) | 1 | - | - | - | + 04:00 | - | - | - | -2 | -2 | - | - | -1 | - | 0 | 240 |
| 42 | ВУЗ | ЮРГУЭС #1 (г. Шахты) | 1 | -6 | - | - | +3 03:32 | - | - | - | -4 | -7 | - | - | - | - | 0 | 272 |
| 43 | ВУЗ | СКФ МТУСИ #2 (г. Ростов-на-Дону) | 1 | - | - | - | +7 04:11 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 391 |
| 44 | ВУЗ | ФВТ ЮФУ #1 (г. Ростов-на-Дону) | 0 | - | - | - | -4 | -7 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | ПИ ЮФУ #1 (г. Ростов-на-Дону) | 0 | - | - | - | - | -3 | - | -3 | -2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | РГКРИПТ #1 (г.Ростов-на-Дону) | 0 | -1 | - | - | -3 | - | - | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | ГТИ-СевКавГТУ #1 (г. Георгиевск) | 0 | - | - | - | -3 | - | - | -8 | - | -2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | АГПК #1 (г.Астрахань) | 0 | -2 | - | - | - | -2 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | ДагГУ #1 (г. Махачкала) | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | CКС им. В.А.Петрова #1 (г. Ставрополь) | 0 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | СШРО #2 (г. Новочеркасск и Рассветовский) | 0 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | АТИ-ДГТУ #1 (г. Азов) | 0 | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | КГУ #1 (г. Элиста) | 0 | - | - | - | - | -2 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | АТИ-ДГТУ (СПО) #1 (г. Азов) | 0 | - | - | - | -1 | - | - | -4 | - | -2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | Колледж | ЭАДК #1 (г. Элиста) | 0 | -1 | - | - | -4 | -3 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | РАУ #1 (г. Ереван) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 44 | ВУЗ | РАУ #2 (г. Ереван) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |




